Vak | 3de jaar** | 4de jaar** |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 0 | 0 |
Nederlands | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
ICT | 1 | 0 |
Wiskunde B+S | 3 | 3 |
Sport B+S | 14 | 15 |
Anatomie en fysiologie TV | 1 | 2 |
Sportwetenschappen en fysica TV | 1 | 2 |
Pedagogisch handelen TV | 2 | 3 |
Sportpraktijk PV | 10 | 8 |
TOTAAL | 32 | 32 |
B+S = Basiskennis + Specifieke kennis
** Onder voorbehoud
Deel deze pagina: